Age (days) Breast Meat Breast Skin Total Breast Thigh Meat Thigh Skin Thigh Bone Total Thigh Drum Meat Drum Skin Drum Bone Total Drum Wing Meat Wing Skin Wing Bone Total Wing

Commercial Males

84 23.0 2.3 25.3 11.6 0.5 0.9 13.0 8.6 0.6 2.0 11.2 3.9 1.3 5.0 10.2
91 23.9 2.6 26.5 11.7 0.7 0.9 13.3 8.3 0.7 2.1 11.1 4.1 1.2 4.7 10.1
98 24.4 2.9 27.3 11.7 0.7 1.0 13.4 8.1 0.7 2.1 11.0 4.2 1.2 4.4 9.8
105 24.9 3.3 28.2 11.7 0.8 1.1 13.7 8.0 0.7 2.2 10.9 4.3 1.1 4.1 9.5
112 25.4 3.6 29.0 11.8 0.9 1.2 13.9 7.8 0.7 2.2 10.8 4.4 1.1 3.8 9.3
119 25.8 3.9 29.8 11.7 1.1 1.2 14.0 7.6 0.8 2.2 10.6 4.3 1.1 3.7 9.1
126 26.4 4.2 30.6 11.7 1.2 1.3 14.1 7.5 0.8 2.2 10.5 4.2 1.1 3.6 8.9
133 26.8 4.6 31.3 11.5 1.2 1.4 14.1 7.4 0.8 2.1 10.3 4.2 1.1 3.4 8.6
140 27.2 4.9 32.1 11.5 1.3 1.5 14.2 7.2 0.8 2.0 10.1 4.1 1.1 3.2 8.3
147 27.6 5.3 32.9 11.4 1.3 1.5 14.2 7.1 0.9 1.9 10.0 4.0 1.0 3.0 8.0
154 27.9 5.6 33.6 11.4 1.4 1.5 14.3 7.1 0.9 1.9 9.8 3.9 1.0 2.9 7.8
161 28.2 6.0 34.2 11.4 1.3 1.5 14.2 7.2 0.9 1.8 9.9 3.7 1.0 2.7 7.5
168 28.4 6.4 34.8 11.4 1.4 1.4 14.2 7.1 0.9 1.7 9.7 3.6 1.0 2.6 7.2

Commercial Females

84 24.8 3.0 27.8 11.7 0.7 0.8 13.2 7.3 0.7 1.6 9.6 3.8 1.3 4.3 9.4
91 25.2 3.4 28.6 11.9 0.7 0.9 13.5 7.3 0.7 1.6 9.6 4.0 1.3 3.9 9.2
98 25.5 3.8 29.3 12.1 0.8 0.9 13.8 7.2 0.7 1.6 9.5 4.1 1.2 3.6 9.0
105 25.9 4.2 30.1 12.2 0.9 1.0 14.1 7.1 0.7 1.6 9.4 4.2 1.2 3.3 8.8
112 26.2 4.6 3.08 12.3 1.0 1.0 14.3 7.0 0.7 1.7 9.4 4.3 1.2 3.1 8.6
119 26.6 5.0 31.6 12.3 1.1 1.1 14.5 7.0 0.8 1.7 9.4 4.3 1.2 2.9 8.4
126 26.9 5.4 32.3 12.3 1.2 1.2 14.6 6.9 0.8 1.7 9.4 4.2 1.2 2.8 8.2
133 27.2 5.8 33.0 12.1 1.3 1.3 14.7 6.9 0.8 1.7 9.3 4.2 1.2 2.7 8.1
140 27.4 6.3 33.7 12.0 1.4 1.3 14.8 6.9 0.8 1.7 9.3 4.2 1.2 2.7 8.1